特殊的溝槽設(shè)計,散熱效率高、增強(qiáng)排水性及行駛穩(wěn)定性;
適用于中長途,高速性能優(yōu)異。
特殊的溝槽設(shè)計,散熱效率高、增強(qiáng)排水性及行駛穩(wěn)定性;
適用于中長途,高速性能優(yōu)異。
分享:
規(guī)格 | 層級(PR) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級別 | 花紋深度(mm) |
11R22.5 | 18 | 8.25 | 148/145 | M | 15.0 |
295/80R22.5 | 18 | 9.00 | 152/149 | M | 15.0 |
315/80R22.5 | 20 | 9.00 | 156/150 | M | 15.0 |
385/55R22.5 | 20 | 12.25 | 160/- | K | 15.0 |
385/65R22.5 | 20 | 11.75 | 160/- | L | 15.0 |
我們將在24小時內(nèi)與您聯(lián)系。
*因為您的隱私對我們來說很重要,我們永遠(yuǎn)不會出售您的信息。